STAZIONE METEO IN MONFORTE D'ALBA
| ultima rilevazione | 20.05.2012 10:00:29 |
| Temperatura | 13.5 C |
| punto di rugiada | 9.7 C |
| Umidita' | 78 % |
| Wind CHILL | 13.4 C |
| Wind Speed | 4.7 km/h |
| Wind direction | SW |
| Pressione atmosferica | 1012.5 hpa - 759.4 mmhg |
| Actual Rain rate | 0.0 mm |
| pioggia caduta ultima ora | 0.00 mm |
| pioggia caduta ultime 24ore | 0.80 mm |
| pioggia caduta nell'ultimo mese | 36.80 mm |
| Lunar phase percentage | 0.3 % |
| alba | 05:54 |
| tramonto | 20:55 |
Monforte d'Alba localita' Sant'Anna n.85 a 460m s.l.m. - Langhe
----------------------------------
Immagini dal satellite:
----------------------------------
Previsioni e bollettini meteo per il Piemonte:
ilmeteo.it - previsioni meteo per Monforte d'Alba