STAZIONE METEO IN MONFORTE D'ALBA
| ultima rilevazione | 28.01.2012 06:00:29 |
| Temperatura | 0.5 C |
| punto di rugiada | -3.8 C |
| Umidita' | 73 % |
| Wind CHILL | -2.1 C |
| Wind Speed | 7.9 km/h |
| Wind direction | SW |
| Pressione atmosferica | 1024.7 hpa - 768.5 mmhg |
| Actual Rain rate | 0.0 mm |
| pioggia caduta ultima ora | 0.00 mm |
| pioggia caduta ultime 24ore | 0.00 mm |
| pioggia caduta nell'ultimo mese | 3.60 mm |
| Lunar phase percentage | 23.6 % |
| alba | 07:52 |
| tramonto | 17:30 |
Monforte d'Alba localita' Sant'Anna n.85 a 460m s.l.m. - Langhe
----------------------------------
Immagini dal satellite:
----------------------------------
Previsioni e bollettini meteo per il Piemonte:
ilmeteo.it - previsioni meteo per Monforte d'Alba